Chiffres de la Saison 2017-2018
| Nombre d'adhérents : | 151 |
|---|---|
| Nombre de randonneurs : | 106 |
| Nombre moyen de randonneurs par randonnée : | 38,5 |
| Nombre de randonneurs Hebdo: | 52 |
| Nombre moyen de randonneurs par randonnée Hebdo: | 19 |
| Nombre de randonneurs Marche Nordique: | 63 |
| Nombre moyen de randonneurs par séance Marche Nordique: | 10 |
| Kilométrage maximal par randonneur : | 209 |
| Kilométrage total parcouru : | 25004 |
| Kilométrage moyen par randonneur : | 115,5 |
Depuis 1989, Les Randonneurs de Villiers le Mahieu parcourent plus de 200 Km par an.